Assistenti di Ricerca - AR
FISM ETS ha messo a disposizione di questo studio - in ragione delle specifiche esigenze e in ogni caso compatibilmente con la dotazione finanziaria e le capacità organizzative della Fondazione, 22 assistenti di ricerca che, dopo un percorso di formazione, sono stati dislocati in 15 regioni per seguire nel dettaglio lo studio in circa 130 centri partecipanti.
Ogni assistente di ricerca è autorizzato localmente ad accedere al reparto e ai dati dei soggetti che inserisce manualmente all'interno del database sviluppato per la raccolta dati, la RISM-App. L'assistente di ricerca inoltre forma e informa il personale del centro sull'utilizzo della RISM-App e del materiale a disposizione dello stesso, nonché mantiene un contatto diretto tra centro e Struttura Tecnico Operativa e di Coordinamento.
La squadra degli Assistenti di ricerca è così composta e distribuita nelle diverse regioni.
| Regione di Attività | Cognome | Nome |
|---|---|---|
| Abruzzo | Di Tillio | Chiara |
| Calabria | Tallarico | Valentina |
| Campania | Marciano | Martina |
| Campania | Moreggia | Ornella |
| Emilia Romagna | Biolzi | Beatrice |
| Friuli Venezia Giulia | Favale | Nicholas |
| Lazio | Rossi | Ilaria |
| Lazio | Monetti | Chiara |
| Marche/Emilia Romagna | Del Prete | Alessandra |
| Liguria | Maietta | Ilaria |
| Lombardia | Martini | Federica |
| Lombardia | Petrillo | Rosanna |
| Lombardia | Zaccone | Eliana |
| Piemonte | Dell'Anna | Daniele |
| Puglia | Raimondi | Chiara |
| Sardegna | Piredda | Giovanna Ramona |
| Sicilia | Marchese | Agata |
| Sicilia | Treccarichi | Stefania |
| Toscana | Perugini | Silvia |
| Toscana | Rallo | Antonino |
| Toscana | Romoli | Monica |
| Veneto | Marinetto | Silvia |


