Rapporto sull'andamento dello Studio Registro Italiano Sclerosi Multipla e Patologie Correlate (dati al 30/01/2026)
96.734
1.036
330
245
461
Passando con il mouse sui grafici è possibile visualizzare numeri o percentuali.
Distribuzione per sesso
Distribuzione per classi di età (calcolata al 30/01/2026)
Sintomi all'esordio
| Sintomo | % Pazienti |
|---|---|
| Sopratentoriale | 19.58% |
| Vie ottiche | 19.65% |
| Midollo spinale | 23.27% |
| Troncoencefalico | 17.8% |
| Polisintomatici | 11.3% |
| Altro | 8.4% |
Distribuzione per sintomi all'esordio
Primo Decorso
| Decorso | % Pazienti |
|---|---|
| CIS | 87.92% |
| PP MS | 5.6% |
| Missing | 6.48% |
CIS=Sindrome Clinicamente Isolata;
PP MS=Primaria Progressiva;
RR MS=Recidivante Remittente
Distribuzione Primo Decorso
Ultimo Decorso
| Decorso | % Pazienti |
|---|---|
| RR MS | 72.62% |
| SP MS | 10.74% |
| CIS | 4.56% |
| PP MS | 3.62% |
| PR MS | 1.97% |
| Missing | 6.51% |
RR MS=Recidivante Remittente;
SP MS=Secondaria Progressiva;
CIS=Sindrome Clinicamente Isolata;
PP MS=Primaria Progressiva;
PR MS=Recidivante Progressiva;
Distribuzione Ultimo Decorso
Classi di sesso/età all'esordio
| Classi di età | % Maschi | % Femmine |
|---|---|---|
| 0-17 aa | 2.01% | 4.45% |
| 18-24 aa | 6.61% | 13.78% |
| 25-32 aa | 9.13% | 18.22% |
| 33-40 aa | 6.69% | 13.66% |
| 41-48 aa | 4.47% | 9.66% |
| 49-56 aa | 2.32% | 4.48% |
| 57-64 aa | 0.82% | 1.27% |
| >=65 aa | 0.21% | 0.33% | Dato mancante | 1.89% |
Distribuzione per sesso/età all'esordio
Dettaglio Patologie
| Descrizione | N. Pazienti |
|---|---|
| MOGAD | 330 |
| NMOSD AQP4-negativa | 245 |
| NMOSD AQP4-positiva | 461 |


