Rapporto sull'andamento del progetto Registro Italiano Sclerosi Multipla (dati al 30/09/2025)
TOTALE PAZIENTI: 96.034
Distribuzione per sesso
Distribuzione per classi di età (calcolata al 30/09/2025)
Sintomi all'esordio
| Sintomo | % Pazienti | 
|---|---|
| Sopratentoriale | 19.53% | 
| Vie ottiche | 19.52% | 
| Midollo spinale | 22.98% | 
| Troncoencefalico | 17.68% | 
| Polisintomatici | 11.2% | 
| Altro | 9.09% | 
Distribuzione per sintomi all'esordio
Primo Decorso
| Decorso | % Pazienti | 
|---|---|
| CIS | 86.9% | 
| PP MS | 5.49% | 
| Missing | 7.61% | 
CIS=Sindrome Clinicamente Isolata;
PP MS=Primaria Progressiva;
RR MS=Recidivante Remittente
Distribuzione Primo Decorso
Ultimo Decorso
| Decorso | % Pazienti | 
|---|---|
| RR MS | 71.65% | 
| SP MS | 10.7% | 
| CIS | 4.54% | 
| PP MS | 3.52% | 
| PR MS | 1.96% | 
| Missing | 7.63% | 
RR MS=Recidivante Remittente;
SP MS=Secondaria Progressiva;
CIS=Sindrome Clinicamente Isolata;
PP MS=Primaria Progressiva;
PR MS=Recidivante Progressiva;
Distribuzione Ultimo Decorso
Classi di sesso/età all'esordio
| Classi di età | % Maschi | % Femmine | 
|---|---|---|
| 0-17 aa | 2.04% | 4.5% | 
| 18-24 aa | 6.6% | 13.75% | 
| 25-32 aa | 9.08% | 18.24% | 
| 33-40 aa | 6.64% | 13.63% | 
| 41-48 aa | 4.42% | 9.68% | 
| 49-56 aa | 2.32% | 4.49% | 
| 57-64 aa | 0.8% | 1.3% | 
| >=65 aa | 0.22% | 0.35% | Dato mancante | 1.94% | 


